EN 50189 Normativa

Inicio » Productos » Normativa » EN 50189
Tabla 5. Propiedades Mecánicas del cable ST3D
Diámetro Nominal del cable mm Diámetro de tolerancia Estrés al 1% de extensión, MPa Resistencia a la tracción, MPa Elongación en 250mm Diámetro del mandril para el envasado de prueba No. De giros de torsión
Sobre Máx. inclinación mm N/MM2 N/MM2
1.24 1.5 ±0.05 1210 1500 4 2 16
1.5 1.75 ±0.07 1210 1500 4 2 16
1.75 2.25 ±0.08 1210 1500 4 2 16
2.25 2.75 ±0.10 1210 15800 4 3 16
2.75 3 ±0.12 1210 1500 4 3 16
3 3.5 ±0.13 1100 1400 4 3 16
3.5 4.25 ±0.13 1100 1400 4 3 14
4.25 4.75 ±0.13 1100 1400 4 3 14
4.75 5.5 ±0.13 1100 1400 4 3 14
Tabla 6. Propiedades mecánicas del cable ST4A
Diámetro Nominal del cable mm Diámetro de tolerancia Estrés al 1% de extensión, MPa Resistencia a la tracción, MPa Elongación en 250mm Diámetro del mandril para el envasado de prueba No. De giros de torsión
Sobre Máx. inclinación mm N/MM2 N/MM2
1.24 1.5 ±0.03 1275 1670 3.5 2 12
1.5 1.75 ±0.03 1275 1670 3.5 2 12
1.75 2.25 ±0.03 1275 1670 3.5 2 12
2.25 2.75 ±0.04 1275 1670 4 3 12
2.75 3 ±0.05 1275 1670 4 3 12
3 3.5 ±0.05 1225 1620 4 3 12
3.5 4.25 ±0.06 1225 1620 4 3 12
4.25 4.75 ±0.06 1225 1620 4 3 12
4.75 5.5 ±0.07 1225 1620 4 3 12
Tabla 7. Propiedades mecánicas del cable ST5E
Diámetro Nominal del cable mm Diámetro de tolerancia Estrés al 1% de extensión, MPa Resistencia a la tracción, MPa Elongación en 250mm Diámetro del mandril para el empacado de prueba
Sobre Máx. inclinación mm N/MM2 N/MM2
1.24 1.75 ±0.03 1420 1620 3.5 4
1.75 2.3 ±0.04 1420 1620 3.5 4
2.3 2.55 ±0.04 1370 1620 4 4
2.55 2.75 ±0.04 1370 1670 4 4
2.75 3.5 ±0.05 1370 1670 4 4
3.5 4.75 ±0.06 1370 1670 4 4
4.75 5.5 ±0.07 1370 1670 4 4
Tabla 8. Propiedades mecánicas del cable ST6C
Diámetro Nominal del cable mm Diámetro de tolerancia Estrés al 1% de extensión, MPa Resistencia a la tracción, MPa Elongación en 250mm Diámetro del mandril para el envasado de prueba No. De giros de torsión
Min. Máx.
Sobre Máx. inclinación mm N/MM2 N/MM2 N/MM2
1.24 1.5 ±0.03 1450 1700 1800 2 4 14
1.5 1.75 ±0.03 1450 1700 1800 2 4 14
1.75 2.25 ±0.04 1450 1700 1800 2 4 14
2.25 2.75 ±0.04 1410 1650 1750 2 4 14
2.75 3.0 ±0.05 1410 1650 1750 2.5 4 12
3.0 3.5 ±0.05 1380 1600 1700 2.5 4 12
3.5 4.25 ±0.06 1340 1600 1700 2.5 5 10
4.25 4.75 ±0.06 1340 1600 1700 2.5 5 10
4.75 5.5 ±0.07 1340 1600 1700 2.5 5 10
Otros productos
  • Alambre de acero galvanizado 3.05mmEl alambre de acero galvanizado, ofrece alta resistencia a la tensión.
    Tiene alta resistencia a rompeduras.
    El alambre de acero galvanizado, ofrece ...
  • Alambre trenzado de acero galvanizado 1*7Nuestro alambre trenzado de acero galvanizado, proporciona una combinación de superior de propiedades, comparado con el convencional cadena de seis cuerdas. Con una estructura compacta y cara...