| Día del cable, mm | Resistencia a la tensión, Mpa | Estrés al 1% con Extensión, Mpa | Revestimiento, g/m2 | |
| CLASE A | CLASE B | |||
| 0.80-1.57 | 1000-1550 | / | 50-153 | / |
| 1.57-1.90 | 1000-1550 | / | 153-210 | / |
| 1.90-2.30 | 1000-1550 | 1310 | 220 | 440 |
| 2.30-2.70 | 1000-1550 | 1280 | 230 | 460 |
| 2.70-3.10 | 1000-1550 | 1280 | 240 | 480 |
| 3.10-3.50 | 1000-1550 | 1240 | 260 | 520 |
| 3.50-3.90 | 1000-1550 | 1170 | 270 | 540 |
| 3.90-4.50 | 1000-1550 | 1170 | 275 | 550 |
| 4.50-4.80 | 1000-1550 | 1170 | 300 | 600 |








Resumen de la compañía: Dingtai Rare Earth and New Materials Co., Ltd ha sido un fabricante de alambre de acero, alambre trenzado y trenza PC, en China desde 1992. Algunos de nuestros productos que proveemos son especializados, como los es: Alambre de acero galvanizado 0.8mm - 5.18mm con resistencia a la corrosión superior; 1*3, 1*7 y Alambre trenzado 1*19 esta caracterizado por su mejora durabilidad y resistencia a la abrasión; y alambre de acero trenzado para concreto pretensado 9.5mm a 17.80mm el cual ofrece alta resistencia a la tensión.